Calculate IPv4 network ranges, wildcard masks, and usable host counts, or browse a specific CIDR prefix below.
| CIDR | Subnet Mask | Usable Hosts | Classification |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 |
16,777,214 | Class A Block |
| /9 | 255.128.0.0 |
8,388,606 | Supernet (2x Class A/2) |
| /10 | 255.192.0.0 |
4,194,302 | Supernet / CGNAT |
| /11 | 255.224.0.0 |
2,097,150 | Regional ISP Block |
| /12 | 255.240.0.0 |
1,048,574 | RFC1918 Private Block |
| /13 | 255.248.0.0 |
524,286 | Large Enterprise Block |
| /14 | 255.252.0.0 |
262,142 | Enterprise Supernet |
| /15 | 255.254.0.0 |
131,070 | 2x Class B Supernet |
| /16 | 255.255.0.0 |
65,534 | Class B Equivalent |
| /17 | 255.255.128.0 |
32,766 | Half Class B |
| /18 | 255.255.192.0 |
16,382 | Quarter Class B |
| /19 | 255.255.224.0 |
8,190 | 32x Class C Supernet |
| /20 | 255.255.240.0 |
4,094 | 16x Class C Supernet |
| /21 | 255.255.248.0 |
2,046 | 8x Class C Supernet |
| /22 | 255.255.252.0 |
1,022 | 4x Class C Supernet |
| /23 | 255.255.254.0 |
510 | 2x Class C Supernet |
| /24 | 255.255.255.0 |
254 | Class C Equivalent |
| /25 | 255.255.255.128 |
126 | Half Class C |
| /26 | 255.255.255.192 |
62 | Quarter Class C |
| /27 | 255.255.255.224 |
30 | Sub-Class C Block |
| /28 | 255.255.255.240 |
14 | 16-IP Subnet Block |
| /29 | 255.255.255.248 |
6 | 8-IP Subnet Block |
| /30 | 255.255.255.252 |
2 | Point-to-Point Link |
| /31 | 255.255.255.254 |
2 | RFC3021 Point-to-Point |
| /32 | 255.255.255.255 |
1 | Single Host Route |
Quick-reference breakdowns for the most commonly deployed home, corporate, Docker, and cloud VPC network ranges: